各位考生:
水土保持学院2026年硕士研究生招生考试调剂考生复试工作现已结束,现将复试成绩、总成绩公布如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 学习方式 | 一志愿/调剂 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 总成绩名次(按专业方向) | 备注 |
1 | 106376208006837 | 和堉娟 | 091000 | 水土保持与荒漠化防治学 | 全日制 | 调剂 | 301.00 | 237.00 | 67.72 | 1 |
|
2 | 106776000003873 | 唐宝晶 | 091000 | 水土保持与荒漠化防治学 | 全日制 | 调剂 | 287.00 | 239.20 | 66.33 | 2 |
|
3 | 106776000003945 | 骆礼通 | 091000 | 水土保持与荒漠化防治学 | 全日制 | 调剂 | 283.00 | 240.00 | 65.96 | 3 |
|
4 | 104146070500095 | 仇德荣 | 091000 | 水土保持与荒漠化防治学 | 全日制 | 调剂 | 273.00 | 244.20 | 65.32 | 4 |
|
5 | 106166070500265 | 刘龙 | 091000 | 水土保持与荒漠化防治学 | 全日制 | 调剂 | 270.00 | 236.80 | 63.97 | 5 |
|
6 | 100226132502465 | 郑子阳 | 091000 | 水土保持与荒漠化防治学 | 全日制 | 调剂 | 290.00 | 0.00 | 34.80 | 缺考 |
|
7 | 100226531207286 | 周琪 | 091000 | 水土保持与荒漠化防治学 | 全日制 | 调剂 | 271.00 | 0.00 | 32.52 | 缺考 |
|
8 | 100276218230282 | 张晓晓 | 091000 | 水土保持与荒漠化防治学 | 全日制 | 调剂 | 290.00 | 0.00 | 34.80 | 缺考 |
|
9 | 103946531310362 | 刘学桂 | 091000 | 水土保持与荒漠化防治学 | 全日制 | 调剂 | 285.00 | 0.00 | 34.20 | 缺考 |
|
10 | 106376208006683 | 商俊秋 | 091000 | 水土保持与荒漠化防治学 | 全日制 | 调剂 | 300.00 | 0.00 | 36.00 | 缺考 |
|
11 | 106776000002078 | 戈晓漫 | 095400 | 林业 | 全日制 | 调剂 | 289.00 | 248.60 | 67.83 | 1 |
|
12 | 102316070500248 | 唐家瑶 | 095400 | 林业 | 全日制 | 调剂 | 293.00 | 244.80 | 67.80 | 2 |
|
13 | 106776000003873 | 唐宝晶 | 095400 | 林业 | 全日制 | 调剂 | 287.00 | 240.80 | 66.55 | 3 |
|
14 | 106776000003829 | 刘绍伟 | 095400 | 林业 | 全日制 | 调剂 | 290.00 | 236.80 | 66.37 | 4 |
|
15 | 106376208006880 | 朱艺司睿 | 095400 | 林业 | 全日制 | 调剂 | 292.00 | 218.80 | 64.21 | 5 |
|
16 | 106776000001737 | 盛援朝 | 095400 | 林业 | 全日制 | 调剂 | 279.00 | 209.40 | 61.40 | 6 | 同等学力考生,科目一:72分,科目二:60分 |
17 | 100226370104952 | 蒋姝萱 | 095400 | 林业 | 全日制 | 调剂 | 286.00 | 0.00 | 34.32 | 缺考 |
|
18 | 102986210104784 | 毕德 | 095400 | 林业 | 全日制 | 调剂 | 325.00 | 0.00 | 39.00 | 缺考 |
|
19 | 106636531806928 | 石美 | 095400 | 林业 | 全日制 | 调剂 | 352.00 | 0.00 | 42.24 | 缺考 |
|
20 | 106776000003881 | 张鹏 | 095400 | 林业 | 全日制 | 调剂 | 304.00 | 0.00 | 36.48 | 缺考 |
|
21 | 106776000003944 | 廖娜维 | 095400 | 林业 | 全日制 | 调剂 | 286.00 | 0.00 | 34.32 | 缺考 |
|
22 | 110786123412269 | 代雅洁 | 095400 | 林业 | 全日制 | 调剂 | 295.00 | 0.00 | 35.40 | 缺考 |
|
水土保持学院
2026年4月15日